Ср, 20 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −14 | 767 |
|
80 | −14 |
Утро | ![]() |
Ясно | −9 | 768 |
|
74 | −14 |
День | ![]() |
Ясно | −7 | 769 |
|
64 | −7 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −5 | 770 |
|
72 | −11 |
Чт, 21 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −3 | 770 |
|
76 | −8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −1 | 770 |
|
89 | −7 |
День | ![]() |
Малооблачно | +1 | 768 |
|
93 | −4 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +2 | 767 |
|
90 | −3 |
Пт, 22 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +2 | 767 |
|
92 | −4 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +2 | 767 |
|
90 | −3 |
День | ![]() |
Малооблачно | +3 | 765 |
|
88 | −2 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +3 | 765 |
|
91 | −3 |
Сб, 23 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +3 | 764 |
|
89 | −2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +3 | 764 |
|
88 | −2 |
День | ![]() |
Пасмурно | +4 | 764 |
|
91 | −1 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +4 | 764 |
|
91 | −1 |
Вс, 24 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 764 |
|
90 | −2 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +4 | 763 |
|
87 | −1 |
День | ![]() |
Облачно | +4 | 761 |
|
86 | −1 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +3 | 761 |
|
94 | −2 |
Пн, 25 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +3 | 759 |
|
94 | −2 |
Утро | ![]() |
Ясно | +2 | 758 |
|
96 | −2 |
День | ![]() |
Ясно | +3 | 756 |
|
96 | −2 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +4 | 754 |
|
89 | −1 |
Вт, 26 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +5 | 752 |
|
91 | −1 |
Утро | ![]() |
Ясно | +2 | 757 |
|
87 | −4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +2 | 758 |
|
89 | −1 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +2 | 756 |
|
92 | −3 |
Ср, 27 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | 751 |
|
94 | 0 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 | 749 |
|
93 | 0 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 750 |
|
88 | −3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 752 |
|
83 | −4 |
Чт, 28 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | 0 | 753 |
|
85 | −6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −1 | 755 |
|
89 | −7 |
День | ![]() |
Пасмурно | +1 | 756 |
|
74 | −5 |
Вечер | ![]() |
Облачно | 0 | 758 |
|
78 | −6 |
Пт, 29 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −2 | 759 |
|
66 | −7 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | 0 | 758 |
|
81 | −6 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 755 |
|
81 | −3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +2 | 755 |
|
96 | −4 |
Сб, 30 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 755 |
|
95 | −5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | 0 | 755 |
|
80 | −7 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 754 |
|
65 | −6 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | 0 | 757 |
|
66 | −7 |
Вс, 31 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −1 | 758 |
|
67 | −6 |
Утро | ![]() |
Облачно | 0 | 759 |
|
70 | −4 |
День | ![]() |
Облачно | +3 | 758 |
|
78 | −2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +2 | 758 |
|
95 | −3 |
Пн, 1 февраля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +3 | 758 |
|
0 | −3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +3 | 758 |
|
0 | −2 |
День | ![]() |
Облачно | +6 | 758 |
|
0 | +1 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +4 | 761 |
|
0 | −1 |
Вт, 2 февраля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +4 | 762 |
|
0 | −1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 764 |
|
0 | −1 |
День | ![]() |
Пасмурно | +6 | 764 |
|
0 | +2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +4 | 764 |
|
0 | −1 |