Пн, 1 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +3 | 766 |
|
89 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +2 | 767 |
|
87 | +2 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +3 | 769 |
|
89 | +3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +2 | 771 |
|
92 | −2 |
Вт, 2 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +1 | 772 |
|
87 | −3 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | 0 | 772 |
|
90 | −3 |
День | ![]() |
Пасмурно | +3 | 770 |
|
76 | −2 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +2 | 767 |
|
81 | −4 |
Ср, 3 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 764 |
|
86 | −3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +3 | 767 |
|
79 | −3 |
День | ![]() |
Ясно | +4 | 768 |
|
61 | 0 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +3 | 770 |
|
74 | −1 |
Чт, 4 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +2 | 770 |
|
85 | −2 |
Утро | ![]() |
Ясно | +2 | 768 |
|
89 | −2 |
День | ![]() |
Пасмурно | +5 | 765 |
|
77 | 0 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +4 | 764 |
|
78 | −1 |
Пт, 5 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 761 |
|
87 | −2 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +4 | 761 |
|
88 | −1 |
День | ![]() |
Пасмурно | +5 | 759 |
|
87 | +1 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +5 | 761 |
|
85 | +1 |
Сб, 6 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +2 | 763 |
|
93 | −2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 764 |
|
82 | −5 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 766 |
|
67 | −4 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +1 | 769 |
|
62 | −3 |
Вс, 7 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −1 | 770 |
|
68 | −6 |
Утро | ![]() |
Ясно | −1 | 771 |
|
73 | −6 |
День | ![]() |
Ясно | +2 | 770 |
|
47 | −3 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +1 | 768 |
|
65 | −5 |
Пн, 8 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +1 | 767 |
|
75 | −5 |
Утро | ![]() |
Ясно | +2 | 765 |
|
79 | −4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +4 | 764 |
|
70 | −1 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +3 | 764 |
|
77 | −1 |
Вт, 9 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +3 | 763 |
|
82 | −2 |
Утро | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +3 | 763 |
|
84 | −1 |
День | ![]() |
Облачно | +4 | 762 |
|
77 | −1 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +3 | 762 |
|
80 | −1 |
Ср, 10 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 761 |
|
85 | 0 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +3 | 761 |
|
90 | −2 |
День | ![]() |
Ясно | +3 | 760 |
|
81 | −1 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +4 | 758 |
|
82 | −1 |
Чт, 11 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +4 | 757 |
|
81 | −1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | 753 |
|
86 | +2 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +5 | 753 |
|
78 | +2 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +3 | 756 |
|
76 | 0 |
Пт, 12 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +2 | 758 |
|
82 | −2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +2 | 762 |
|
77 | −2 |
День | ![]() |
Пасмурно | +4 | 764 |
|
54 | +1 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +2 | 767 |
|
56 | −2 |
Сб, 13 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +1 | 769 |
|
54 | −4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +1 | 771 |
|
52 | −4 |
День | ![]() |
Ясно | +4 | 772 |
|
40 | 0 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +2 | 773 |
|
48 | −3 |
Вс, 14 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +1 | 774 |
|
49 | −3 |
Утро | ![]() |
Облачно | +1 | 774 |
|
47 | −3 |
День | ![]() |
Малооблачно | +4 | 773 |
|
37 | +1 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +2 | 773 |
|
43 | 0 |